t-shirt da donna IF3
Dimensioni (cm)
| Misure in cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| TE01 – 1/2 larghezza del petto a 1,5 cm dal giromanica | 46,50 | 49,50 | 52,50 | 55,50 |
| TF01 – Altezza totale dellaHSP | 45,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 |
| Misure in cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| TE01 – 1/2 larghezza del petto a 1,5 cm dal giromanica | 46,50 | 49,50 | 52,50 | 55,50 |
| TF01 – Altezza totale dellaHSP | 45,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 |
Marchio francese specializzato nella personalizzazione di t-shirt per gli sport ad alta intensità come il running, le gare ibride e il cross-training.
Stampiamo e prepariamo i vostri ordini nel nostro laboratorio a Tolosa
Testati e approvati da migliaia di atleti.
Iscriviti alla newsletter per non perderti nessuna offerta e novità di RXWEAR!