tabella delle taglie canotta racer jycf2311
| Taglia | Lunghezza (CM) | Circonferenza toracica (CM) | Larghezza del fondo del capo (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 35 | 30 |
| S | 44.5 | 37 | 32 |
| M | 46 | 39 | 34 |
| L | 47.5 | 41 | 36 |
| Taglia | Lunghezza (CM) | Circonferenza toracica (CM) | Larghezza del fondo del capo (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 35 | 30 |
| S | 44.5 | 37 | 32 |
| M | 46 | 39 | 34 |
| L | 47.5 | 41 | 36 |
Marchio francese specializzato nella personalizzazione di t-shirt per gli sport ad alta intensità come il running, le gare ibride e il cross-training.
Stampiamo e prepariamo i vostri ordini nel nostro laboratorio a Tolosa
Testati e approvati da migliaia di atleti.
Iscriviti alla newsletter per non perderti nessuna offerta e novità di RXWEAR!