tabella delle taglie jydw010
| Taglia | Circonferenza del seno (CM) | Circonferenza sottoseno (CM) | Lunghezza (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 60 | 27 |
| M | 70 | 64 | 28 |
| L | 74 | 68 | 29 |
| XL | 78 | 72 | 30 |
| Taglia | Circonferenza del seno (CM) | Circonferenza sottoseno (CM) | Lunghezza (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 60 | 27 |
| M | 70 | 64 | 28 |
| L | 74 | 68 | 29 |
| XL | 78 | 72 | 30 |
Marchio francese specializzato nella personalizzazione di t-shirt per gli sport ad alta intensità come il running, le gare ibride e il cross-training.
Stampiamo e prepariamo i vostri ordini nel nostro laboratorio a Tolosa
Testati e approvati da migliaia di atleti.
Iscriviti alla newsletter per non perderti nessuna offerta e novità di RXWEAR!