tabella delle taglie jc001

| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72,5 |
| B | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 |

| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72,5 |
| B | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 |
Marchio francese specializzato nella personalizzazione di t-shirt per gli sport ad alta intensità come il running, le gare ibride e il cross-training.
Stampiamo e prepariamo i vostri ordini nel nostro laboratorio a Tolosa
Testati e approvati da migliaia di atleti.
Iscriviti alla newsletter per non perderti nessuna offerta e novità di RXWEAR!