tabella delle taglie del reggiseno Jymy 221
| Taglia | Lunghezza (CM) | Circonferenza torace (CM) | Larghezza del fondo del capo (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 29 | 67.5 | 60 |
| S | 30 | 70.5 | 62 |
| M | 31 | 73.6 | 64 |
| L | 32 | 76.5 | 66 |
| Taglia | Lunghezza (CM) | Circonferenza torace (CM) | Larghezza del fondo del capo (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 29 | 67.5 | 60 |
| S | 30 | 70.5 | 62 |
| M | 31 | 73.6 | 64 |
| L | 32 | 76.5 | 66 |
Marchio francese specializzato nella personalizzazione di t-shirt per gli sport ad alta intensità come il running, le gare ibride e il cross-training.
Stampiamo e prepariamo i vostri ordini nel nostro laboratorio a Tolosa
Testati e approvati da migliaia di atleti.
Iscriviti alla newsletter per non perderti nessuna offerta e novità di RXWEAR!