Guida alle taglie Sherpa

| Misure in cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 larghezza del petto a 1,5 cm dal giromanica | 47.50 | 50.50 | 53.50 | 56.50 | 59.50 | 62.50 | 65.50 | 68.50 |
| TF01 - Altezza totale dell'HSP | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |
| TG02 - Lunghezza manica lunga | 61.25 | 62.25 | 63.25 | 64.25 | 65.25 | 66.25 | 67.25 | 68.25 |
| TJ01 - Larghezza superiore della tasca/e applicata/e sul petto | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| TJ03 - Altezza lato tasca/e applicata/e sul petto | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
