tabella delle taglie jc007
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| B | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| B | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Marchio francese specializzato nella personalizzazione di t-shirt per gli sport ad alta intensità come il running, le gare ibride e il cross-training.
Stampiamo e prepariamo i vostri ordini nel nostro laboratorio a Tolosa
Testati e approvati da migliaia di atleti.
Iscriviti alla newsletter per non perderti nessuna offerta e novità di RXWEAR!