t-shirt femme if3
Dimensions (cm)
| Mesures en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| TE01 – 1/2 largeur poitrine à 1,5 cm de l’emmanchure | 46,50 | 49,50 | 52,50 | 55,50 |
| TF01 – Hauteur totale de l’HSP | 45,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 |
| Mesures en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| TE01 – 1/2 largeur poitrine à 1,5 cm de l’emmanchure | 46,50 | 49,50 | 52,50 | 55,50 |
| TF01 – Hauteur totale de l’HSP | 45,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 |
Marque Française uniquement en ligne et destinée à ceux qui se dépassent !
Nous personnalisons des t-shirts de qualité avec des designs modifiables sur notre outil.
Testés et approuvés par des milliers d'athlètes.
Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien rater des offres et de l'actualité de RXWEAR !
Nous recevons actuellement beaucoup de commandes de personnalisation.
Le traitement des commandes est actuellement allongé mais nous assurons une expédition à temps pour Noël jusqu'à la deadline du : lundi 15 décembre.
Toutefois, nous vous recommandons de vous y prendre en avance !
Merci encore à tous pour votre confiance.
La team RXWEAR