sizechart crop top jytm0177
| Taille | Tour de poitrine (CM) | Longueur des manches (CM) | Longueur totale (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 124 | 19 | 35.5 |
| M | 128 | 20 | 36.5 |
| L | 132 | 21 | 37.5 |
| Taille | Tour de poitrine (CM) | Longueur des manches (CM) | Longueur totale (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 124 | 19 | 35.5 |
| M | 128 | 20 | 36.5 |
| L | 132 | 21 | 37.5 |
Marque Française spécialisée dans la personnalisation de t-shirt pour les sports à haute intensité comme le running, les courses hybrides et le cross-training.
Nous imprimons et préparons vos commandes dans notre atelier à Toulouse
Testés et approuvés par des milliers d'athlètes.
Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien rater des offres et de l'actualité de RXWEAR !