sizechart brassiere jymy 221
Taille | Longueur (CM) | Tour de poitrine (CM) | Largeur bas du vêtement (CM) |
---|---|---|---|
XS | 29 | 67.5 | 60 |
S | 30 | 70.5 | 62 |
M | 31 | 73.6 | 64 |
L | 32 | 76.5 | 66 |
Taille | Longueur (CM) | Tour de poitrine (CM) | Largeur bas du vêtement (CM) |
---|---|---|---|
XS | 29 | 67.5 | 60 |
S | 30 | 70.5 | 62 |
M | 31 | 73.6 | 64 |
L | 32 | 76.5 | 66 |
Marque Française uniquement en ligne et destinée à ceux qui se dépassent ! Nous concevons des produits pour la haute intensité : CrossFit, Hyrox, CrossTraining.
Testés et approuvés par les athlètes.
Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien rater des offres et de l'actualité de RXWEAR !