camiseta de mujer if3
Dimensiones (cm)
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| TE01 – 1/2 ancho de pecho a 1,5 cm de la sisa | 46,50 | 49,50 | 52,50 | 55,50 |
| TF01 – Altura total del HPS | 45,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 |
| Medidas en cm | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| TE01 – 1/2 ancho de pecho a 1,5 cm de la sisa | 46,50 | 49,50 | 52,50 | 55,50 |
| TF01 – Altura total del HPS | 45,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 |
Marca francesa especializada en deportes de alta intensidad como el running, las carreras híbridas y el entrenamiento cruzado.
Personalizamos camisetas de calidad con diseños modificables en nuestra herramienta.
Probados y aprobados por miles de atletas.
¡Suscríbete a la newsletter para no perderte ninguna oferta y novedad de RXWEAR!
camiseta personalizada
Excepcionalmente, disfrute de un 5% de descuento en cualquier pedido personalizado.
Para ello, introduzca el código CUSTOM5 en el paso de pago.