Tabla de tallas del tanque de carreras jycf2311
| Tamaño | Longitud (CM) | Circunferencia del pecho (CM) | Ancho de la parte inferior de la prenda (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 35 | 30 |
| S | 44.5 | 37 | 32 |
| METRO | 46 | 39 | 34 |
| L | 47.5 | 41 | 36 |
| Tamaño | Longitud (CM) | Circunferencia del pecho (CM) | Ancho de la parte inferior de la prenda (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 35 | 30 |
| S | 44.5 | 37 | 32 |
| METRO | 46 | 39 | 34 |
| L | 47.5 | 41 | 36 |
¡Marca francesa sólo online y destinada a quienes se superan a sí mismos! Diseñamos productos para alta intensidad: CrossFit, Hyrox, CrossTraining.
Probado y aprobado por deportistas.
¡Suscríbete a la newsletter para no perderte ninguna oferta y novedad de RXWEAR!
Actualmente estamos recibiendo un gran volumen de pedidos personalizados.
Los tiempos de procesamiento son un poco más largos de lo habitual, pero garantizamos el envío a tiempo para Navidad en todos los pedidos realizados antes del lunes 15 de diciembre.
¡Aun así, te recomendamos hacer tu pedido con antelación!
Muchas gracias por tu confianza.
El equipo de RXWEAR