tabla de tallas jydw010
| Tamaño | Circunferencia del pecho (CM) | Circunferencia bajo el busto (CM) | Longitud (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 60 | 27 |
| METRO | 70 | 64 | 28 |
| L | 74 | 68 | 29 |
| SG | 78 | 72 | 30 |
| Tamaño | Circunferencia del pecho (CM) | Circunferencia bajo el busto (CM) | Longitud (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 60 | 27 |
| METRO | 70 | 64 | 28 |
| L | 74 | 68 | 29 |
| SG | 78 | 72 | 30 |
Marca francesa especializada en deportes de alta intensidad como el running, las carreras híbridas y el entrenamiento cruzado.
Personalizamos camisetas de calidad con diseños modificables en nuestra herramienta.
Probados y aprobados por miles de atletas.
¡Suscríbete a la newsletter para no perderte ninguna oferta y novedad de RXWEAR!
camiseta personalizada
Excepcionalmente, disfrute de un 5% de descuento en cualquier pedido personalizado.
Para ello, introduzca el código CUSTOM5 en el paso de pago.