sizechart crop top jytm0177
Taille | Tour de poitrine (CM) | Longueur des manches (CM) | Longueur totale (CM) |
---|---|---|---|
S | 124 | 19 | 35.5 |
M | 128 | 20 | 36.5 |
L | 132 | 21 | 37.5 |
Taille | Tour de poitrine (CM) | Longueur des manches (CM) | Longueur totale (CM) |
---|---|---|---|
S | 124 | 19 | 35.5 |
M | 128 | 20 | 36.5 |
L | 132 | 21 | 37.5 |
¡Marca francesa sólo online y destinada a quienes se superan a sí mismos! Diseñamos productos para alta intensidad: CrossFit, Hyrox, CrossTraining.
Probado y aprobado por deportistas.
¡Suscríbete a la newsletter para no perderte ninguna oferta y novedad de RXWEAR!