tabla de tallas pa4025

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 ancho del pecho a 1.5 cm de la sisa | 38.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 53.00 |
| TF01 - Altura total desde el punto más alto del hombro (HSP) | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 |

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 ancho del pecho a 1.5 cm de la sisa | 38.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 53.00 |
| TF01 - Altura total desde el punto más alto del hombro (HSP) | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 |
Marca francesa especializada en deportes de alta intensidad como el running, las carreras híbridas y el entrenamiento cruzado.
Personalizamos camisetas de calidad con diseños modificables en nuestra herramienta.
Probados y aprobados por miles de atletas.
¡Suscríbete a la newsletter para no perderte ninguna oferta y novedad de RXWEAR!
camiseta personalizada
Excepcionalmente, disfrute de un 5% de descuento en cualquier pedido personalizado.
Para ello, introduzca el código CUSTOM5 en el paso de pago.