Sherpa Guía de tallas

| Medidas en cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 ancho de pecho a 1.5cm de la sisa | 47.50 | 50.50 | 53.50 | 56.50 | 59.50 | 62.50 | 65.50 | 68.50 |
| TF01 - Altura total desde el punto más alto del hombro | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |
| TG02 - Largo de manga larga | 61.25 | 62.25 | 63.25 | 64.25 | 65.25 | 66.25 | 67.25 | 68.25 |
| TJ01 - Ancho superior de bolsillo(s) de parche en el pecho | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| TJ03 - Altura lateral de bolsillo(s) de parche en el pecho | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
