guía de tallas camiseta hombre if3
| MODELO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tol. +/- |
| Contorno de pecho A | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 2 cm |
| Largo de espalda B | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 80.0 | 2 cm |
| Largo de manga | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 1 cm |
| 📏 Leyenda: todas las medidas se expresan en centímetros (cm). | ||||||||

