Größentabelle Tanktop Racer JYCF2311
| Größe | Länge (CM) | Brustumfang (CM) | Breite am unteren Rand des Kleidungsstücks (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 35 | 30 |
| S | 44.5 | 37 | 32 |
| M | 46 | 39 | 34 |
| L | 47.5 | 41 | 36 |
| Größe | Länge (CM) | Brustumfang (CM) | Breite am unteren Rand des Kleidungsstücks (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 35 | 30 |
| S | 44.5 | 37 | 32 |
| M | 46 | 39 | 34 |
| L | 47.5 | 41 | 36 |
Französische Marke, spezialisiert auf die Personalisierung von T-Shirts für hochintensive Sportarten wie Running, Hybridrennen und Cross-Training.
Wir bedrucken und bereiten Ihre Bestellungen in unserer Werkstatt in Toulouse vor.
Von Tausenden Athleten getestet und für gut befunden.
Abonniere den Newsletter, um keine Angebote und Neuigkeiten von RXWEAR zu verpassen!