Sherpa Guide Größe

| Maße in cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 Brustbreite 1,5 cm vom Armloch entfernt | 47.50 | 50.50 | 53.50 | 56.50 | 59.50 | 62.50 | 65.50 | 68.50 |
| TF01 - Gesamthöhe des HSP | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |
| TG02 - Länge des langen Ärmels | 61.25 | 62.25 | 63.25 | 64.25 | 65.25 | 66.25 | 67.25 | 68.25 |
| TJ01 - Breite oben an der aufgesetzten Brusttasche(n) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| TJ03 - Höhe an der Seite der aufgesetzten Brusttasche(n) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
